Informacje:
Nazwa Komitetu:
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ I KAZIMIERZ DAJKA
Adres: ul. Moniuszki 18a, 44-240 Żory
NIP: 651-174-68-38
Numer Konta: PKO Bank Polski 62 1020 2472 0000 6302 0697 7799
Data przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu:
8 lutego 2024
Pełnomocnik Wyborczy: Dawid Grzegorz Świerczek
Pełnomocnik finansowy: Janusz Ryszard Hyba
Obszar rejestracji: Województwo śląskie
Rejestr wpłat:
lp | Data wpisu | data wpłaty | imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat | Dodatkowe informacje |
1 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | Krzysztof Piotr | Hałacz | Żory | 5000,00 zł | 5 000,00 zł | |
2 | 2024-03-14 | 2024-03-11 | Aleksandra | Latusek | Tychy | 5000,00 zł | 5 000,00 zł | |
3 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | Danuta | Dajka | Żory | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
4 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | Dawid Grzegorz | Świerczek | Żory | 5000,00 zł | 5 000,00 zł | |
5 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | Dawid Grzegorz | Świerczek | Żory | 300,00 zł | 5 300,00 zł | |
6 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | Zbigniew Andrzej | Krówka | Żory | 1000,00 zł | 5 000,00 zł | |
7 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | Władysław | Łukasiewicz | Żory | 3250,00 zł | 6 250,00 zł | |
8 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | Aleksandra Latusek Tychy | Latusek | Tychy | 300,00 zł | 5 300,00 zł |
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2024 – 19:40
Wprowadzona przez: Konrad Makarewicz
Rejestr zaciągniętych kredytów:
Brak Danych
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 – 23:23
Wprowadzona przez: Konrad Makarewicz